上海上业信息科技股份有限公司
上海上业信息科技股份有限公司
院系 | 专业 | 学历 |
---|---|---|
财务管理 | 财务管理 | 本科 |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
电子信息工程 | 电子信息工程 | 本科 |
工程管理 | 工程管理 | 本科 |
机械设计指导及其自动化 | 机械设计指导及其自动化 | 本科 |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 本科 |
软件工程 | 软件工程 | 本科 |
水利水电工程 | 水利水电工程 | 本科 |
土木工程 | 土木工程 | 本科 |
英语 | 英语 | 本科 |
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|
1 | 前端工程师 | 5 |
2 | 软件实施工程师 | 20 |
3 | 销售助理 | 20 |
4 | android开发工程师 | 5 |
5 | 硬件测试工程师 | 5 |
6 | 市场专员 | 20 |
7 | 平面设计 | 5 |
8 | 项目助理 | 10 |
9 | 视频拍摄/后期制作 | 5 |
10 | 网页设计师 | 5 |
11 | 人事专员 | 6 |
12 | 销售代表 | 20 |
13 | 采购专员 | 5 |
14 | 产品专员 | 5 |
15 | 文案策划 | 10 |
16 | 新媒体运营 | 10 |
17 | 室内设计 | 5 |
18 | 活动专员 | 10 |
19 | 3D建模设计师 | 5 |
20 | 管理培训生 | 20 |
21 | 商务专员 | 5 |
22 | JAVA工程师 | 5 |
23 | VR Unity3D 程序 开发工程师 | 5 |
24 | 财务助理 | 5 |
张慧霞
15221319506