江南平台(中国)股份有限公司2019年录取情况(宁夏)
省份 | 文理 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控线 |
宁夏 | 理科 | 工程管理 | 408 | 401 | 405 | 381 |
宁夏 | 理科 | 电子信息工程 | 426 | 401 | 410 | 381 |
宁夏 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 428 | 399 | 408 | 381 |
宁夏 | 理科 | 水利水电工程 | 405 | 398 | 400 | 381 |
省份 | 文理 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控线 |
宁夏 | 理科 | 工程管理 | 408 | 401 | 405 | 381 |
宁夏 | 理科 | 电子信息工程 | 426 | 401 | 410 | 381 |
宁夏 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 428 | 399 | 408 | 381 |
宁夏 | 理科 | 水利水电工程 | 405 | 398 | 400 | 381 |
CopyRight 2016 江南平台(中国)股份有限公司 招生热线:38952789 技术支持:学院网络中心
陕公网安备 61110502000102 陕ICP备12005088号-1 通讯地址:西安市西咸新区泾河新城 邮编713700