江南平台(中国)股份有限公司2019年录取情况(甘肃省)
省份 | 文理 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控线 |
甘肃 | 文科 | 财务管理 | 454 | 447 | 450 | 400 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 423 | 412 | 416 | 366 |
省份 | 文理 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控线 |
甘肃 | 文科 | 财务管理 | 454 | 447 | 450 | 400 |
甘肃 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 423 | 412 | 416 | 366 |
CopyRight 2016 江南平台(中国)股份有限公司 招生热线:38952789 技术支持:学院网络中心
陕公网安备 61110502000102 陕ICP备12005088号-1 通讯地址:西安市西咸新区泾河新城 邮编713700