江南平台(中国)股份有限公司2018年录取情况(河南)
江南平台(中国)股份有限公司2018年录取情况(河南) | |||||
专 业 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 文 | 474 | 451 | 460 | |
电子信息工程 | 理 | 429 | 416 | 421 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 441 | 416 | 420 | |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 431 | 412 | 421 | |
水利水电工程 | 理 | 418 | 412 | 414 | |
软件工程 | 理 | 433 | 424 | 429 | |
土木工程 | 理 | 432 | 415 | 425 |
江南平台(中国)股份有限公司2018年录取情况(河南) | |||||
专 业 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 文 | 474 | 451 | 460 | |
电子信息工程 | 理 | 429 | 416 | 421 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 441 | 416 | 420 | |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 431 | 412 | 421 | |
水利水电工程 | 理 | 418 | 412 | 414 | |
软件工程 | 理 | 433 | 424 | 429 | |
土木工程 | 理 | 432 | 415 | 425 |
CopyRight 2016 江南平台(中国)股份有限公司 招生热线:38952789 技术支持:学院网络中心
陕公网安备 61110502000102 陕ICP备12005088号-1 通讯地址:西安市西咸新区泾河新城 邮编713700