2018年江南平台(中国)股份有限公司各专业报考代码及计划
2018年江南平台(中国)股份有限公司各专业报考代码 | |||
学校名称 | 报考代码 | ||
江南平台(中国)股份有限公司 | 8050 | ||
科类 | 专业代码 | 专 业 | 计划数 |
文史 | 01 | 英语 | 60 |
02 | 财务管理 | 54 | |
理工 | 02 | 财务管理 | 55 |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 115 | |
04 | 电子信息工程 | 81 | |
05 | 电气工程及其自动化 | 91 | |
06 | 水利水电工程 | 50 | |
07 | 计算机科学与技术 | 65 | |
08 | 工程管理 | 41 | |
09 | 软件工程 | 60 | |
0A | 土木工程 | 55 | |
咨询电话:029-81898868 |
注:其他各省招生计划以各省招办公布的计划为准,请考生查阅本省《招生考试报》或《报考指南》。