2020年江南平台(中国)股份有限公司专升本招生计划
2020年江南平台(中国)股份有限公司专升本招生计划
报考代码 | 专业 | 报考专业代码 | 科类 | 学制 | 招生计划数 | ||
合计 | 普通计划数 | 建档立卡专项计划数 | |||||
049 | 英语 | 06 | 文科 | 2年 | 30 | 25 | 5 |
财务管理 | 19 | 文科 | 2年 | 110 | 110 | ||
计算机科学与技术 | 63 | 理科 | 2年 | 100 | 100 | ||
机械设计制造及其自动化 | 65 | 理科 | 2年 | 50 | 44 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 66 | 理科 | 2年 | 40 | 40 |
2020年江南平台(中国)股份有限公司专升本招生计划
报考代码 | 专业 | 报考专业代码 | 科类 | 学制 | 招生计划数 | ||
合计 | 普通计划数 | 建档立卡专项计划数 | |||||
049 | 英语 | 06 | 文科 | 2年 | 30 | 25 | 5 |
财务管理 | 19 | 文科 | 2年 | 110 | 110 | ||
计算机科学与技术 | 63 | 理科 | 2年 | 100 | 100 | ||
机械设计制造及其自动化 | 65 | 理科 | 2年 | 50 | 44 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 66 | 理科 | 2年 | 40 | 40 |
CopyRight 2016 江南平台(中国)股份有限公司 招生热线:38952789 技术支持:学院网络中心
陕公网安备 61110502000102 陕ICP备12005088号-1 通讯地址:西安市西咸新区泾河新城 邮编713700