《2020年江南平台(中国)股份有限公司普通高等教育专升本招生专业目录》已经下发,共安排32所普通本科高校68个专业、2所职业教育本科高校12个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
省教育厅明确要求,职业教育本科新能源汽车工程、智能制造工程、软件工程、计算机应用工程专业报名人数达不到开班条件的,取消该专业招生。报考以上专业的考生,报名时将按照“职业教育本科高校招生专业目录”确定对应备选本科专业;报名人数达到开班条件的,备选本科专业无效。
普通高等教育专升本招生计划实行“先报名、后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分院校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业进行必要的调整,以保证各专业招生人数具备最低的开班条件。
普通本科高校招生专业目录
<td width="274" nowrap="" style="border-width: medium 1px 1px medium; border-top-style: none; border-left-style: none; border-color
文史类 |
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
01 | 电子商务(文) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 |
021 | 渭南师范学院 |
040 | 西安翻译学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
041 | 西安培华学院 |
045 | 西安思源学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
03 | 工程造价(文) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
040 | 西安翻译学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
041 | 西安培华学院 |
045 | 西安思源学院 |
044 | 西京学院 |
04 | 人力资源管理(文) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 |
040 | 西安翻译学院 |
033 | 西安工商学院 |
041 | 西安培华学院 |
045 | 西安思源学院 |
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
022 | 榆林学院 |
06 | 英语(文) | 020 | 宝鸡文理学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
017 | 陕西理工大学 |
025 | 陕西学前师范学院 |
023 | 商洛学院 |
021 | 渭南师范学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 |
040 | 西安翻译学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
041 | 西安培华学院 |
043 | 西安外事学院 |
012 | 西安文理学院 |
031 | 西安明德理工学院 |
044 | 西京学院 |
019 | 咸阳师范学院 |
022 | 榆林学院 |
049 | 江南平台(中国)股份有限公司 |
07 | 汉语言文学(文) | 024 | 安康学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
023 | 商洛学院 |
021 | 渭南师范学院 |
040 | 西安翻译学院 |
033 | 西安工商学院 |
041 | 西安培华学院 |
045 | 西安思源学院 |
012 | 西安文理学院 |
050 | 西北大学现代学院 |
019 | 咸阳师范学院 |
022 | 榆林学院 |
08 | 法学(文) | 041 | 西安培华学院 |
022 | 榆林学院 |
09 | 工商管理(文) |
编辑:李建峰 |