江南平台(中国)股份有限公司2022年专升本招生和专业计划(报考代码:049)
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 招生计划 | 退役士兵计划 | 备注 |
1 | 英语 | 文史 | 2 | 06 | 95 | 0 | |
2 | 财务管理 | 文史 | 2 | 19 | 40 | 0 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 63 | 415 | 8 | |
4 | 工程管理 | 理工 | 2 | 64 | 95 | 4 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 65 | 115 | 7 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 66 | 135 | 3 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 招生计划 | 退役士兵计划 | 备注 |
1 | 英语 | 文史 | 2 | 06 | 95 | 0 | |
2 | 财务管理 | 文史 | 2 | 19 | 40 | 0 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 63 | 415 | 8 | |
4 | 工程管理 | 理工 | 2 | 64 | 95 | 4 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 65 | 115 | 7 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 66 | 135 | 3 |
CopyRight 2016 江南平台(中国)股份有限公司 招生热线:38952789 技术支持:学院网络中心
陕公网安备 61110502000102 陕ICP备12005088号-1 通讯地址:西安市西咸新区泾河新城 邮编713700