江南平台(中国)股份有限公司2017年录取情况(新疆)
江南平台(中国)股份有限公司2017年录取情况(新疆) | |||||
专 业 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 文 | 375 | 352 | 352 | 352 |
电气工程及其自动化 | 理 | 333 | 379 | 356 | 365 |
电子信息工程 | 理 | 333 | 384 | 353 | 358 |
江南平台(中国)股份有限公司2017年录取情况(新疆) | |||||
专 业 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 文 | 375 | 352 | 352 | 352 |
电气工程及其自动化 | 理 | 333 | 379 | 356 | 365 |
电子信息工程 | 理 | 333 | 384 | 353 | 358 |
CopyRight 2016 江南平台(中国)股份有限公司 招生热线:38952789 技术支持:学院网络中心
陕公网安备 61110502000102 陕ICP备12005088号-1 通讯地址:西安市西咸新区泾河新城 邮编713700